
REGULAR ENGINES SINGLE STAGE ENGINES (Green Label) |
|||||||||||
| Prod. No. | Engine Type | Total Impulse lb.-sec.² N-sec.² |
Time delay (±15%) | Max. Lift Wt. oz./g | Max.Thrust lb./N | Thrust Duration | Initial Weight oz. g | Propelant Weight oz. g | |||
| 1593 | 1/2A6-2 | 0.28 | 1.25 | 2 sec. | 2.5/70.8 | 2.88/12.8 | 0.20 sec. | 0.53 | 15.0 | 0.055 | 1.56 |
| 1598 | A8-3 | 0.56 | 2.50 | 3 sec. | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 0.32 sec. | 0.57 | 16.2 | 0.110 | 3.12 |
| 1601 | B4-2 | 1.12 | 5.00 | 2 sec. | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 1.20 sec. | 0.70 | 19.8 | 0.294 | 8.33 |
| 1602 | B4-4 | 1.12 | 5.0 | 4 sec. | 3.5/99.1 | 3.00/13.3 | 1.20 sec. | 0.74 | 21.0 | 0.294 | 8.33 |
| 1605 | B6-2 | 1.12 | 5.00 | 2 sec. | 4.5/127.4 | 3.00/13.3 | 0.83 sec. | 0.68 | 19.3 | 0.220 | 6.24 |
| 1606 | B6-4 | 1.12 | 5.00 | 4 sec. | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 0.83 sec. | 0.71 | 20.1 | 0.220 | 6.24 |
| 1620 | B8-5 | 1.12 | 5.00 | 5 sec. | 5.0/141.5 | 5.00/22.2 | 0.60 sec. | 0.68 | 19.3 | 0.220 | 6.24 |
| 1617 | C5-3* | 2.25 | 10.00 | 3 sec. | 8.0/226.4 | 5.00/22.2 | 2.10 sec. | 0.90 | 25.5 | 0.450 | 12.70 |
| 1613 | C6-3 | 2.25 | 10.00 | 3 sec. | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 1.70 sec. | 0.88 | 24.9 | 0.440 | 12.48 |
| 1614 | C6-5 | 2.25 | 10.00 | 5 sec. | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 1.70 sec. | 0.91 | 25.8 | 0.440 | 12.48 |
UPPER STAGE ENGINES (Purple Label) |
|||||||||||
| 1599 | A8-5 | 0.56 | 2.50 | 5 sec. | 2.0/56.6 | 3.00/13.3 | 0.32 sec. | 0.62 | 17.6 | 0.110 | 3.12 |
| 1604 | B4-6 | 1.12 | 5.00 | 6 sec. | 1.5/42.5 | 3.00/13.3 | 1.20 sec. | 0.78 | 22.1 | 0.294 | 8.33 |
| 1607 | B6-6 | 1.12 | 5.00 | 6 sec. | 2.0/56.6 | 3.00/13.3 | 0.83 sec. | 0.78 | 22.1 | 0.220 | 6.24 |
| 1615 | C6-7 | 2.25 | 10.00 | 7 sec. | 2.5/70.8 | 3.00/13.3 | 1.70 sec. | 0.95 | 26.9 | 0.440 | 12.48 |
BOOSTER ENGINES (Red Label) |
|||||||||||
| 1608 | B6-0 | 1.12 | 5.00 | none | 4.0/113.2 | 3.00/13.3 | 0.80 sec. | 0.58 | 16.4 | 0.220 | 6.24 |
| 1616 | C6-0 | 2.25 | 10.00 | none | 4.0/113.2 | 3.00/13.1 | 1.68 sec. | 0.80 | 22.7 | 0.440 | 12.48 |
MINI ENGINES SINGLE STAGE ENGINES (Green Label) |
|||||||||||
| Prod. No. | Engine Type | Total Impulse lb.-sec.² N-sec.² |
Time delay (±15%) | Max. Lift Wt. oz./g | Max.Thrust lb./N | Thrust Duration | Initial Weight oz. g | Propelant Weight oz. g | |||
| 1503 | 1/2A3-2T | 0.28 | 1.25 | 2 sec. | 2/56.6 | 1.75/7.8 | 0.36 sec. | 0.198 | 5.6 | 0.062 | 1.75 |
| 1507 | A3-4T | 0.56 | 2.50 | 4 sec. | 2/56.6 | 1.75/7.8 | 0.86 sec. | 0.268 | 7.6 | 0.124 | 3.50 |
| 1511 | A10-3T | 0.56 | 2.5 | 3 sec. | 5/141.5 | 3.00/13.3 | 0.26 sec. | 0.277 | 7.9 | 0.133 | 3.78 |
UPPER STAGE ENGINES (Purple Label) |
|||||||||||
| 1504 | 1/2A3-4T | 0.28 | 1.125 | 4 sec. | 1/28.3 | 1.75/7.8 | 0.363 sec. | 0.212 | 6.0 | 0.062 | 1.75 |
BOOSTER ENGINES (Red Label) |
|||||||||||
| 1510 | A10-0T | 0.56 | 2.50 | none | 5/141.5 | 3.00/13.3 | 0.26 sec. | 0.235 | 6.7 | 0.133 | 3.70 |
'D' ENGINES SINGLE STAGE ENGINES (Green Label) |
|||||||||||
| Prod. No. | Engine Type | Total Impulse lb.-sec.² N-sec.² |
Time delay (±15%) | Max. Lift Wt. oz./g | Max.Thrust lb./N | Thrust Duration | Initial Weight oz. g | Propelant Weight oz. g | |||
| 1666 | D12-3 | 4.48 | 20.00 | 3 sec. | 14/396.2 | 6.4/28.5 | 1.70 sec. | 1.49 | 42.2 | 0.879 | 24.93 |
| 1667 | D12-5 | 4.48 | 20.00 | 5 sec. | 10/283.0 | 6.4/28.5 | 1.70 sec. | 1.52 | 43.1 | 0.879 | 24.93 |
UPPER STAGE ENGINES (Purple Label) |
|||||||||||
| 1668 | D12-7 | 4.48 | 20.00 | 7 sec. | 8/226.4 | 6.4/28.5 | 1.70 sec. | 1.55 | 44.0 | 0.879 | 24.93 |
BOOSTER ENGINES (Red Label) |
|||||||||||
| 1665 | D12-0 | 4.48 | 20.00 | none | 14/396.2 | 6.4/28.5 | 1.70 sec. | 1.44 | 40.9 | 0.879 | 24.93 |
PLUGGED ENGINES for use with R/C rocket gliders (Black Label) |
|||||||||||
| 1669 | D11-P | 4.48 | 20.00 | none | 16/453.1 | 6.2/27.6 | 1.82 sec. | 1.55 | 44.0 | 0.879 | 24.93 |